Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Miércoles, 24/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | Producción de video Fulvia Judit Martinez Pereira |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (49 personas) | Ciencias Políticas Bertilda Elizabeth Urbina Diaz |
Ciencias Políticas Bertilda Elizabeth Urbina Diaz |
ASTRONOMIA CULTURAL Cesar Israel Rodriguez Carias |
Ciencias Políticas Bertilda Elizabeth Urbina Diaz |
INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO Mauro Adonai Pineda Zelaya |
Trabajo Social Maria Piedad Martinez OrdoÑez |
Teoría de la Literatura Fani Suyapa Sevilla Rivera |
Clase de Desarrollo Local Miguel Alonzo Macias Martinez |
||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | Sociología Allan Danilo Fajardo Reina |
Técnicas de lectura Daysi Yamileth Velasquez Perdomo |
Historia / Etnografía Arnulfo Ramirez Acosta |
Historia Universal IV Rolando De Jesus Canizales Vijil |
Clase de Desarrollo Local Miguel Alonzo Macias Martinez |
Técnicas de lectura Daysi Yamileth Velasquez Perdomo |
||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) | Cuarta Jornada de Investigación Carrera de Trabajo Social Sayra Yamileth Turcios Lainez |
|||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 25/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | Producción de video Fulvia Judit Martinez Pereira |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (49 personas) | Ciencias Políticas Bertilda Elizabeth Urbina Diaz |
Ciencias Políticas Bertilda Elizabeth Urbina Diaz |
Ciencias Políticas Bertilda Elizabeth Urbina Diaz |
INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO Mauro Adonai Pineda Zelaya |
Trabajo Social Giancarlo Steven Martinez Zaldivar |
Clase de Desarrollo Local Miguel Alonzo Macias Martinez |
||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | Pasantia en Pruebas Especiales. Heidy Lereyda Cabrera Cruz |
Historia / Etnografía Arnulfo Ramirez Acosta |
Presentación cualitativa (videoconferencia) Jose Octavio Llopis Hernandez |
Técnicas de lectura Daysi Yamileth Velasquez Perdomo |
||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) | Cuarta Jornada de Investigación Carrera de Trabajo Social Sayra Yamileth Turcios Lainez |
|||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 26/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | Producción de video Fulvia Judit Martinez Pereira |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (49 personas) | Taller SESIÓN 2 PAPE II PAC 2026 Tania Vanessa Flores Flores |
Taller SESIÓN 2 PAPE II PAC 2026 Tania Vanessa Flores Flores |
||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) | Taller PAPE Tania Vanessa Flores Flores |
|||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 27/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (49 personas) | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | |||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |
| Domingo, 28/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (49 personas) | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | |||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |






