Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Domingo, 19/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | |||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |
| Lunes, 20/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | Planificación Tec Yanina Lizeth Reyes Lopez |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | ASTRONOMIA CULTURAL. VIDEO Cesar Israel Rodriguez Carias |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | Capacitación DDH Ada Larissa Calix Flores |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) | Ingenieria Electrica Industrial / Seminario de Investigación Jostin Josue Moncada Martinez |
|||||||||||||||||||||||||
| Martes, 21/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | Historia de Honduras 1104 Guillermo Varela Osorio |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | Capacitación DDH Ada Larissa Calix Flores |
ASTRONOMIA CULTURAL. VIDEO Cesar Israel Rodriguez Carias |
||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) | Ingeniería Química / Torneo Jeopardy AIChE-UNAH Mario Fernando Brizzio Reyes |
|||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 22/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | Historia de Honduras 1104 Guillermo Varela Osorio |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | Capacitación DDH Ada Larissa Calix Flores |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) | Fragmentos y Memorias- Tercer Cine Daniela Maria Barahona Paz |
Evento entrega Diplomas Coil Daniela Maria Barahona Paz |
||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 23/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | Práctica Profesional Supervisada Juan Francisco Lopez Cruz |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | Capacitación DDH Ada Larissa Calix Flores |
|||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) | EVENTO NIÑAS EN LAS TIC Jesus Alberto Medina Landa |
EVENTO NIÑAS EN LAS TIC Jesus Alberto Medina Landa |
||||||||||||||||||||||||






