Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Domingo, 26/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | |||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |
| Lunes, 27/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |
| Martes, 28/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |
| Miércoles, 29/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |
| Jueves, 30/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |
| Viernes, 01/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |
| Sábado, 02/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Estudio de Colaboración Inteligente | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 1 (46 personas) | |||||||||||||||||
| Sala Colaborativa 5 ( 33 personas) | |||||||||||||||||
| Sala de Proyecciones ( 122 personas) |






